Youth SBX
- Location: Craigleith - Bowie
- Codex: MEC25.091
- Discipline: SL
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Michael, McBride | INDE - BX/ | 00:43.01 | 00:43.01 | 0.00 | |
2 | 21 | Ryan, Garbedian | GROMS/ | 00:45.82 | 00:45.82 | 2.81 | |
3 | 20 | Jasper, Dawson | GROMS/ | 00:46.69 | 00:46.69 | 3.68 | |
4 | 18 | Riley, Hicks | GROMS/ | 00:47.46 | 00:47.46 | 4.45 | |
5 | 17 | Sebastian, Savard | GROMS/ | 00:49.90 | 00:49.90 | 6.89 | |
6 | 11 | Jamie, Burton | INDE - BX/ | 00:50.16 | 00:50.16 | 7.15 | |
7 | 15 | julia, Staikos | SB/ | 00:50.95 | 00:50.95 | 7.94 | |
8 | 70 | Dion, Madison | / | 00:55.83 | 00:55.83 | 12.82 | |
9 | 10 | Lily, Summers | SB/ | 00:57.90 | 00:57.90 | 14.89 | |
10 | 5 | Ferguson, Benjamin | INDE - BX/ | 00:57.95 | 00:57.95 | 14.94 | |
11 | 12 | Andrew, Murdison | GROMS/ | 00:59.99 | 00:59.99 | 16.98 | |
12 | 16 | William, Hallisey | SB/ | 01:07.56 | 01:07.56 | 24.55 | |
13 | 3 | Julianna, Waseem | COMBO/ | 01:08.30 | 01:08.30 | 25.29 | |
14 | 14 | Coltyn, Philp | SB/ | 01:09.87 | 01:09.87 | 26.86 | |
15 | 7 | Jack, Harris | SB/ | 01:12.90 | 01:12.90 | 29.89 | |
16 | 4 | Madeline, Armstrong | SB/ | 01:25.96 | 01:25.96 | 42.95 | |
17 | 69 | piliteri, Robert | / | 01:32.02 | 01:32.02 | 49.01 | |
18 | 2 | Daxton, Philp | SB/ | 01:32.24 | 01:32.24 | 49.23 | |
19 | 1 | Madelina, Harris | SB/ | 01:44.80 | 01:44.80 | 61.79 | |
6 | Spivak, Jordan | INDE - BX/ | |||||
13 | Hannah, Laurencelle | SB/ | |||||
9 | Avery, Lacey | COMBO/ | |||||
8 | Charlotte, Tait | COMBO/ | |||||
19 | Santino, Fidani | SB/ |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Michael, McBride | 00:43.01 | 00:43.01 | 0.00 |
2 | 21 | Ryan, Garbedian | 00:45.82 | 00:45.82 | 2.81 |
3 | 20 | Jasper, Dawson | 00:46.69 | 00:46.69 | 3.68 |
4 | 18 | Riley, Hicks | 00:47.46 | 00:47.46 | 4.45 |
5 | 17 | Sebastian, Savard | 00:49.90 | 00:49.90 | 6.89 |
6 | 11 | Jamie, Burton | 00:50.16 | 00:50.16 | 7.15 |
7 | 15 | julia, Staikos | 00:50.95 | 00:50.95 | 7.94 |
8 | 70 | Dion, Madison | 00:55.83 | 00:55.83 | 12.82 |
9 | 10 | Lily, Summers | 00:57.90 | 00:57.90 | 14.89 |
10 | 5 | Ferguson, Benjamin | 00:57.95 | 00:57.95 | 14.94 |
11 | 12 | Andrew, Murdison | 00:59.99 | 00:59.99 | 16.98 |
12 | 16 | William, Hallisey | 01:07.56 | 01:07.56 | 24.55 |
13 | 3 | Julianna, Waseem | 01:08.30 | 01:08.30 | 25.29 |
14 | 14 | Coltyn, Philp | 01:09.87 | 01:09.87 | 26.86 |
15 | 7 | Jack, Harris | 01:12.90 | 01:12.90 | 29.89 |
16 | 4 | Madeline, Armstrong | 01:25.96 | 01:25.96 | 42.95 |
17 | 69 | piliteri, Robert | 01:32.02 | 01:32.02 | 49.01 |
18 | 2 | Daxton, Philp | 01:32.24 | 01:32.24 | 49.23 |
19 | 1 | Madelina, Harris | 01:44.80 | 01:44.80 | 61.79 |
6 | Spivak, Jordan | ||||
13 | Hannah, Laurencelle | ||||
9 | Avery, Lacey | ||||
8 | Charlotte, Tait | ||||
19 | Santino, Fidani |