SKI FLEA #2 (11-18)
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC23.0008
- Discipline: GS
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | FRANKS Gracie | 01:25.99 | 01:25.99 | 0.00 | ||
2 | 148 | MANASTERSKY Ali | 01:33.73 | 01:33.73 | +7.74 | ||
3 | 147 | OBRIEN Regan | 01:50.22 | 01:50.22 | +24.23 | ||
4 | 144 | RESNICK Riley | 01:51.32 | 01:51.32 | +25.33 | ||
5 | 145 | PULLEN Sophie | 02:03.51 | 02:03.51 | +37.52 | ||
6 | 146 | OCONNOR Emily | 02:05.11 | 02:05.11 | +39.12 | ||
7 | 143 | RITCHIE Blair | 03:10.80 | 03:10.80 | +104.81 | ||
8 | 150 | COOPER Honor | 03:14.45 | 03:14.45 | +108.46 | ||
9 | 170 | STONE Theodore | 03:36.91 | 03:36.91 | +130.92 | ||
10 | 154 | STEELE Claire | 03:37.57 | 03:37.57 | +131.58 | ||
11 | 169 | WALLACE John | 03:38.68 | 03:38.68 | +132.69 | ||
12 | 168 | WIGNALL Ryan | 03:40.51 | 03:40.51 | +134.52 | ||
13 | 151 | ASHCROFT Mallory | 03:41.10 | 03:41.10 | +135.11 | ||
14 | 171 | POLZL Blake | 03:41.17 | 03:41.17 | +135.18 | ||
15 | 173 | MCGRATH Brian | 03:43.26 | 03:43.26 | +137.27 | ||
16 | 172 | PENTY Cole | 03:43.78 | 03:43.78 | +137.79 | ||
17 | 175 | HULL Finnley | 03:44.44 | 03:44.44 | +138.45 | ||
18 | 174 | LOCKLIN Kyle | 03:44.63 | 03:44.63 | +138.64 | ||
19 | 176 | HERVEY James | 03:47.07 | 03:47.07 | +141.08 | ||
20 | 166 | DE LUCA Emily | 03:47.49 | 03:47.49 | +141.50 | ||
21 | 167 | DAVIS Lucy | 03:48.42 | 03:48.42 | +142.43 | ||
22 | 165 | FISHER HOLY Charlotte | 03:49.35 | 03:49.35 | +143.36 | ||
23 | 164 | FLYNN Bess | 03:55.10 | 03:55.10 | +149.11 | ||
24 | 152 | TILLEY Ella | 03:56.30 | 03:56.30 | +150.31 | ||
25 | 158 | SINCLAIR Natalie | 03:56.94 | 03:56.94 | +150.95 | ||
26 | 163 | GESUALDI Colette | 03:57.65 | 03:57.65 | +151.66 | ||
27 | 162 | MAGWOOD Quinn | 04:01.38 | 04:01.38 | +155.39 | ||
28 | 159 | MOWATT Sam | 04:02.07 | 04:02.07 | +156.08 | ||
29 | 160 | MCCORMICK Reese | 04:02.44 | 04:02.44 | +156.45 | ||
30 | 155 | PADFIELD Renee | 04:12.07 | 04:12.07 | +166.08 | ||
31 | 161 | MARSHALL Drew | 04:12.34 | 04:12.34 | +166.35 | ||
32 | 157 | MACKEY Louise | 04:22.12 | 04:22.12 | +176.13 | ||
33 | 153 | STONE Brooke | 04:22.34 | 04:22.34 | +176.35 | ||
34 | 177 | GREER Oliver | 04:22.36 | 04:22.36 | +176.37 | ||
35 | 178 | GREEN Wynn | 04:22.95 | 04:22.95 | +176.96 | ||
36 | 156 | ONEILL Penelope | 04:25.25 | 04:25.25 | +179.26 | ||
37 | 181 | BARRETT Finlay | 04:46.33 | 04:46.33 | +200.34 | ||
38 | 180 | CREED Oscar | 04:47.05 | 04:47.05 | +201.06 | ||
39 | 179 | FOSTER James | 04:53.57 | 04:53.57 | +207.58 | ||
40 | 140 | TOMKO Isla | 07:03.22 | 07:03.22 | +337.23 | ||
41 | 141 | SELLNER Olivia | 10:14.50 | 10:14.50 | +528.51 | ||
42 | 142 | ROVAZZI Shyla | 28:12.82 | 28:12.82 | +1606.83 | ||
182 | BANDROWSKI Thomas | ||||||
183 | SWEENEY Jack | ||||||
184 | MURRAY Ben | ||||||
185 | KANGETHE Samuel | ||||||
186 | GIBSON Lucas | ||||||
187 | WOODS Ava | ||||||
188 | WOOD Madeline | ||||||
189 | WILSON Kathleen | ||||||
190 | TOMJENOVIC Kate | ||||||
191 | SELLNER Brooklyn | ||||||
192 | MCLOUGHLIN Lilah | ||||||
193 | MCCORMICK Sydney | ||||||
194 | HERVEY Cecily | ||||||
195 | BANDROWSKI Mila | ||||||
196 | ASHCROFT Sloane | ||||||
197 | TIPLADY Maeve | ||||||
198 | SISLEY Stephanie | ||||||
199 | POLZL Chloe | ||||||
200 | PACAUD Lucy | ||||||
201 | PACAUD Amelie | ||||||
202 | MCGRATH Sara | ||||||
203 | MAGWOOD Paige | ||||||
204 | HURLEY DOMAN Grace | ||||||
205 | CREED Jules | ||||||
206 | CHAPMAN Tiggy | ||||||
207 | BOYD Tessa | ||||||
208 | WIGNALL Sarah | ||||||
209 | ROVAZZI Lucia | ||||||
210 | NEEDHAM Julia | ||||||
211 | ENDEAN Sophie | ||||||
212 | CHAPMAN Sadie | ||||||
213 | YOUNGER Fiona | ||||||
214 | SHIELDS Sarah | ||||||
215 | POWELL Zuzu | ||||||
216 | MURPHY Fallon | ||||||
217 | GREER Julia | ||||||
218 | ESTOESTA Lily | ||||||
219 | DOW Holly | ||||||
220 | WADDS Oliver | ||||||
221 | ORNSTEIN Asher | ||||||
222 | MACKAY William | ||||||
223 | THOMAS Kyle | ||||||
224 | SISLEY Philip | ||||||
225 | SELLNER Matthew | ||||||
226 | SCOTT Ryder | ||||||
227 | PARLEA VUONG Andrew | ||||||
228 | PADY Owen | ||||||
229 | MAGWOOD Gavin | ||||||
230 | FOSTER Finn | ||||||
231 | THAM Owen | ||||||
232 | THAM Milo | ||||||
233 | OTT Sterling | ||||||
234 | KUTCY Ethan | ||||||
235 | SNYDER Oliver | ||||||
236 | JAMES Jack | ||||||
237 | HANSEN Toby | ||||||
238 | GESUALDI Daniel | ||||||
239 | DURAS Hugo | ||||||
240 | WIGNALL Hailey | ||||||
241 | PACAUD Charlotte | ||||||
242 | MAGWOOD Signy | ||||||
243 | KERNAGHAN Claire | ||||||
244 | SISLEY Jillian | ||||||
245 | PFUETZNER Sophia | ||||||
246 | PARLEA VUONG Serene | ||||||
247 | OBRIEN Niamh | ||||||
248 | JAMES Emma | ||||||
249 | ESTOESTA Sophia | ||||||
250 | DURNFORD Paige | ||||||
251 | BRAJKOVICH Milanja | ||||||
252 | TIPLADY Atticus | ||||||
253 | PLAXTON Willliam | ||||||
254 | PACAUD Ethan | ||||||
255 | OCONNOR YEUNG Matthew | ||||||
256 | LOCKLIN Alec | ||||||
257 | KANGETHE Ben | ||||||
258 | FOSTER Sam | ||||||
259 | GREER Will | ||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | FRANKS Gracie | 01:25.99 | 01:25.99 | 0.00 |
2 | 148 | MANASTERSKY Ali | 01:33.73 | 01:33.73 | +7.74 |
3 | 147 | OBRIEN Regan | 01:50.22 | 01:50.22 | +24.23 |
4 | 144 | RESNICK Riley | 01:51.32 | 01:51.32 | +25.33 |
5 | 145 | PULLEN Sophie | 02:03.51 | 02:03.51 | +37.52 |
6 | 146 | OCONNOR Emily | 02:05.11 | 02:05.11 | +39.12 |
7 | 143 | RITCHIE Blair | 03:10.80 | 03:10.80 | +104.81 |
8 | 150 | COOPER Honor | 03:14.45 | 03:14.45 | +108.46 |
9 | 170 | STONE Theodore | 03:36.91 | 03:36.91 | +130.92 |
10 | 154 | STEELE Claire | 03:37.57 | 03:37.57 | +131.58 |
11 | 169 | WALLACE John | 03:38.68 | 03:38.68 | +132.69 |
12 | 168 | WIGNALL Ryan | 03:40.51 | 03:40.51 | +134.52 |
13 | 151 | ASHCROFT Mallory | 03:41.10 | 03:41.10 | +135.11 |
14 | 171 | POLZL Blake | 03:41.17 | 03:41.17 | +135.18 |
15 | 173 | MCGRATH Brian | 03:43.26 | 03:43.26 | +137.27 |
16 | 172 | PENTY Cole | 03:43.78 | 03:43.78 | +137.79 |
17 | 175 | HULL Finnley | 03:44.44 | 03:44.44 | +138.45 |
18 | 174 | LOCKLIN Kyle | 03:44.63 | 03:44.63 | +138.64 |
19 | 176 | HERVEY James | 03:47.07 | 03:47.07 | +141.08 |
20 | 166 | DE LUCA Emily | 03:47.49 | 03:47.49 | +141.50 |
21 | 167 | DAVIS Lucy | 03:48.42 | 03:48.42 | +142.43 |
22 | 165 | FISHER HOLY Charlotte | 03:49.35 | 03:49.35 | +143.36 |
23 | 164 | FLYNN Bess | 03:55.10 | 03:55.10 | +149.11 |
24 | 152 | TILLEY Ella | 03:56.30 | 03:56.30 | +150.31 |
25 | 158 | SINCLAIR Natalie | 03:56.94 | 03:56.94 | +150.95 |
26 | 163 | GESUALDI Colette | 03:57.65 | 03:57.65 | +151.66 |
27 | 162 | MAGWOOD Quinn | 04:01.38 | 04:01.38 | +155.39 |
28 | 159 | MOWATT Sam | 04:02.07 | 04:02.07 | +156.08 |
29 | 160 | MCCORMICK Reese | 04:02.44 | 04:02.44 | +156.45 |
30 | 155 | PADFIELD Renee | 04:12.07 | 04:12.07 | +166.08 |
31 | 161 | MARSHALL Drew | 04:12.34 | 04:12.34 | +166.35 |
32 | 157 | MACKEY Louise | 04:22.12 | 04:22.12 | +176.13 |
33 | 153 | STONE Brooke | 04:22.34 | 04:22.34 | +176.35 |
34 | 177 | GREER Oliver | 04:22.36 | 04:22.36 | +176.37 |
35 | 178 | GREEN Wynn | 04:22.95 | 04:22.95 | +176.96 |
36 | 156 | ONEILL Penelope | 04:25.25 | 04:25.25 | +179.26 |
37 | 181 | BARRETT Finlay | 04:46.33 | 04:46.33 | +200.34 |
38 | 180 | CREED Oscar | 04:47.05 | 04:47.05 | +201.06 |
39 | 179 | FOSTER James | 04:53.57 | 04:53.57 | +207.58 |
40 | 140 | TOMKO Isla | 07:03.22 | 07:03.22 | +337.23 |
41 | 141 | SELLNER Olivia | 10:14.50 | 10:14.50 | +528.51 |
42 | 142 | ROVAZZI Shyla | 28:12.82 | 28:12.82 | +1606.83 |
182 | BANDROWSKI Thomas | ||||
183 | SWEENEY Jack | ||||
184 | MURRAY Ben | ||||
185 | KANGETHE Samuel | ||||
186 | GIBSON Lucas | ||||
187 | WOODS Ava | ||||
188 | WOOD Madeline | ||||
189 | WILSON Kathleen | ||||
190 | TOMJENOVIC Kate | ||||
191 | SELLNER Brooklyn | ||||
192 | MCLOUGHLIN Lilah | ||||
193 | MCCORMICK Sydney | ||||
194 | HERVEY Cecily | ||||
195 | BANDROWSKI Mila | ||||
196 | ASHCROFT Sloane | ||||
197 | TIPLADY Maeve | ||||
198 | SISLEY Stephanie | ||||
199 | POLZL Chloe | ||||
200 | PACAUD Lucy | ||||
201 | PACAUD Amelie | ||||
202 | MCGRATH Sara | ||||
203 | MAGWOOD Paige | ||||
204 | HURLEY DOMAN Grace | ||||
205 | CREED Jules | ||||
206 | CHAPMAN Tiggy | ||||
207 | BOYD Tessa | ||||
208 | WIGNALL Sarah | ||||
209 | ROVAZZI Lucia | ||||
210 | NEEDHAM Julia | ||||
211 | ENDEAN Sophie | ||||
212 | CHAPMAN Sadie | ||||
213 | YOUNGER Fiona | ||||
214 | SHIELDS Sarah | ||||
215 | POWELL Zuzu | ||||
216 | MURPHY Fallon | ||||
217 | GREER Julia | ||||
218 | ESTOESTA Lily | ||||
219 | DOW Holly | ||||
220 | WADDS Oliver | ||||
221 | ORNSTEIN Asher | ||||
222 | MACKAY William | ||||
223 | THOMAS Kyle | ||||
224 | SISLEY Philip | ||||
225 | SELLNER Matthew | ||||
226 | SCOTT Ryder | ||||
227 | PARLEA VUONG Andrew | ||||
228 | PADY Owen | ||||
229 | MAGWOOD Gavin | ||||
230 | FOSTER Finn | ||||
231 | THAM Owen | ||||
232 | THAM Milo | ||||
233 | OTT Sterling | ||||
234 | KUTCY Ethan | ||||
235 | SNYDER Oliver | ||||
236 | JAMES Jack | ||||
237 | HANSEN Toby | ||||
238 | GESUALDI Daniel | ||||
239 | DURAS Hugo | ||||
240 | WIGNALL Hailey | ||||
241 | PACAUD Charlotte | ||||
242 | MAGWOOD Signy | ||||
243 | KERNAGHAN Claire | ||||
244 | SISLEY Jillian | ||||
245 | PFUETZNER Sophia | ||||
246 | PARLEA VUONG Serene | ||||
247 | OBRIEN Niamh | ||||
248 | JAMES Emma | ||||
249 | ESTOESTA Sophia | ||||
250 | DURNFORD Paige | ||||
251 | BRAJKOVICH Milanja | ||||
252 | TIPLADY Atticus | ||||
253 | PLAXTON Willliam | ||||
254 | PACAUD Ethan | ||||
255 | OCONNOR YEUNG Matthew | ||||
256 | LOCKLIN Alec | ||||
257 | KANGETHE Ben | ||||
258 | FOSTER Sam | ||||
259 | GREER Will | ||||
260 | |||||
261 | |||||
262 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
265 |