Jnr Club Championships (7-10)
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC22.0025
- Discipline: GS
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | GREEN Wynn | 00:17.24 | 00:17.24 | 0.00 | ||
2 | 122 | POLZL Blake | 00:17.56 | 00:17.56 | +0.32 | ||
3 | 137 | GREER Oliver | 00:17.72 | 00:17.72 | +0.48 | ||
4 | 145 | CREED Oscar | 00:17.89 | 00:17.89 | +0.65 | ||
5 | 151 | BANDROWSKI Thomas | 00:18.18 | 00:18.18 | +0.94 | ||
6 | 132 | HULL Finnley | 00:18.52 | 00:18.52 | +1.28 | ||
7 | 98 | OBRIEN Regan | 00:18.61 | 00:18.61 | +1.37 | ||
8 | 101 | MANASTERSKY Ali | 00:18.63 | 00:18.63 | +1.39 | ||
9 | 72 | FOSTER Si | 00:18.70 | 00:18.70 | +1.46 | ||
10 | 144 | DURAS Alec | 00:19.09 | 00:19.09 | +1.85 | ||
11 | 125 | METCALFE William | 00:19.72 | 00:19.72 | +2.48 | ||
12 | 127 | LOCKLIN Kyle | 00:19.76 | 00:19.76 | +2.52 | ||
13 | 70 | GREEN Grady | 00:19.99 | 00:19.99 | +2.75 | ||
14 | 105 | FRANKS Gracie | 00:20.42 | 00:20.42 | +3.18 | ||
15 | 114 | WALLACE John | 00:20.52 | 00:20.52 | +3.28 | ||
16 | 131 | IRELAND Beck | 00:20.53 | 00:20.53 | +3.29 | ||
17 | 148 | CHAPMAN Sullivan | 00:20.58 | 00:20.58 | +3.34 | ||
18 | 95 | PULLEN Sophie | 00:20.75 | 00:20.75 | +3.51 | ||
19 | 107 | DE LUCA Grace | 00:20.81 | 00:20.81 | +3.57 | ||
20 | 91 | TOMKO Isla | 00:20.82 | 00:20.82 | +3.58 | ||
21 | 57 | POULIN Henry | 00:20.96 | 00:20.96 | +3.72 | ||
22 | 86 | AYERS Smith | 00:21.02 | 00:21.02 | +3.78 | ||
23 | 73 | FOLEY Bruce | 00:21.23 | 00:21.23 | +3.99 | ||
24 | 109 | COOPER Honor | 00:21.25 | 00:21.25 | +4.01 | ||
25 | 106 | FORTIER Sarah | 00:21.42 | 00:21.42 | +4.18 | ||
26 | 44 | THOMAS Andy | 00:21.42 | 00:21.42 | +4.18 | ||
27 | 6 | TILLEY Grace | 00:21.61 | 00:21.61 | +4.37 | ||
28 | 103 | MAGWOOD Halle | 00:21.81 | 00:21.81 | +4.57 | ||
29 | 149 | BOYES Liam | 00:21.83 | 00:21.83 | +4.59 | ||
30 | 97 | OCONNOR Emily | 00:21.89 | 00:21.89 | +4.65 | ||
31 | 155 | AYERS Sebastian | 00:21.90 | 00:21.90 | +4.66 | ||
32 | 47 | SQUIRES Cameron | 00:21.90 | 00:21.90 | +4.66 | ||
33 | 89 | WICKEN Charlotte | 00:21.91 | 00:21.91 | +4.67 | ||
34 | 10 | SCARLETT Mei | 00:22.01 | 00:22.01 | +4.77 | ||
35 | 46 | SQUIRES Tyler | 00:22.07 | 00:22.07 | +4.83 | ||
36 | 94 | RITCHIE Blair | 00:22.10 | 00:22.10 | +4.86 | ||
37 | 19 | MCGRATH Nyla | 00:22.11 | 00:22.11 | +4.87 | ||
38 | 33 | ELDRIDGE Alanna | 00:22.14 | 00:22.14 | +4.90 | ||
39 | 64 | MACLACHLAN Finley | 00:22.17 | 00:22.17 | +4.93 | ||
40 | 34 | DAVIS Chloe | 00:22.34 | 00:22.34 | +5.10 | ||
41 | 49 | SELLNER Michael | 00:22.45 | 00:22.45 | +5.21 | ||
42 | 13 | OLDFIELD Emma | 00:22.45 | 00:22.45 | +5.21 | ||
43 | 112 | WIGNALL Ryan | 00:22.65 | 00:22.65 | +5.41 | ||
44 | 5 | TUTSCH Tessa | 00:22.79 | 00:22.79 | +5.55 | ||
45 | 74 | DURAS Luke | 00:22.92 | 00:22.92 | +5.68 | ||
46 | 24 | JOHNSON Maddie | 00:22.99 | 00:22.99 | +5.75 | ||
47 | 62 | METCALFE Charlie | 00:23.06 | 00:23.06 | +5.82 | ||
48 | 11 | PATERSON Priscilla | 00:23.18 | 00:23.18 | +5.94 | ||
49 | 59 | OCONNOR Luke | 00:23.25 | 00:23.25 | +6.01 | ||
50 | 20 | MATTHIESEN Aria | 00:23.25 | 00:23.25 | +6.01 | ||
51 | 45 | STOREY Lincoln | 00:23.38 | 00:23.38 | +6.14 | ||
52 | 29 | GREER Erica | 00:23.63 | 00:23.63 | +6.39 | ||
53 | 8 | STEELE Elise | 00:23.63 | 00:23.63 | +6.39 | ||
54 | 39 | BARRETT Asha | 00:23.74 | 00:23.74 | +6.50 | ||
55 | 67 | KINZIE MOWATT Henry | 00:23.89 | 00:23.89 | +6.65 | ||
56 | 142 | GIBSON Blake | 00:23.97 | 00:23.97 | +6.73 | ||
57 | 69 | HULL Sterling | 00:24.35 | 00:24.35 | +7.11 | ||
58 | 12 | OTT Sophia | 00:24.82 | 00:24.82 | +7.58 | ||
59 | 17 | MERRY GREEN Poppy | 00:24.88 | 00:24.88 | +7.64 | ||
60 | 79 | 00:24.92 | 00:24.92 | +7.68 | |||
61 | 88 | AINLEY Sam | 00:25.83 | 00:25.83 | +8.59 | ||
62 | 43 | TOMKO Callum | 00:26.27 | 00:26.27 | +9.03 | ||
63 | 42 | TUTSCH Owen | 00:26.29 | 00:26.29 | +9.05 | ||
64 | 54 | RITCHIE Tommy | 00:26.85 | 00:26.85 | +9.61 | ||
65 | 14 | MURRAY Nora | 00:26.99 | 00:26.99 | +9.75 | ||
66 | 104 | LUNDBERG Anna | 00:27.51 | 00:27.51 | +10.27 | ||
67 | 30 | GEORGE Scarlett | 00:27.85 | 00:27.85 | +10.61 | ||
68 | 82 | DE LUCA William | 00:28.45 | 00:28.45 | +11.21 | ||
69 | 87 | ARMITAGE Hunter | 00:29.87 | 00:29.87 | +12.63 | ||
70 | 35 | CHENOWETH Monroe | 00:29.99 | 00:29.99 | +12.75 | ||
71 | 21 | MARTINEZ Brooklyn | 00:30.58 | 00:30.58 | +13.34 | ||
72 | 37 | BUTTERFIELD ROBERTSON Suki | 00:31.80 | 00:31.80 | +14.56 | ||
73 | 9 | SEYEDI ADHAMI Nava | 00:33.99 | 00:33.99 | +16.75 | ||
74 | 53 | RUBINOFF Oliver | 00:34.57 | 00:34.57 | +17.33 | ||
75 | 48 | SEYEDI ADHAMI Cyrus | 00:34.63 | 00:34.63 | +17.39 | ||
1 | WALLACE Lyla | ||||||
2 | |||||||
3 | WALLACE Katherine | ||||||
4 | |||||||
7 | SWEENEY Carter | ||||||
15 | MORASSUTTI Charlotte | ||||||
16 | MICHAEL Aliya | ||||||
18 | MCLOUGHLIN Callie | ||||||
22 | MAGWOOD Piper | ||||||
23 | |||||||
25 | |||||||
26 | HODGSON Isla | ||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
31 | FOSTER Lucy | ||||||
32 | FAHLENBOCK Olive | ||||||
36 | CHAMBERLAIN Londyn | ||||||
38 | BELAIR Vivienne | ||||||
40 | WILLSON Oliver | ||||||
41 | WALLACE PARK Brendan | ||||||
50 | |||||||
51 | SABET Mika | ||||||
52 | |||||||
55 | RIDOUT Jardine | ||||||
56 | |||||||
58 | PANICH Nolan | ||||||
60 | NORMANDEAU Charlie | ||||||
61 | |||||||
63 | MAIN Hudson | ||||||
65 | MACKEY Nicholas | ||||||
66 | LAROUCHE Felix | ||||||
68 | |||||||
71 | |||||||
75 | DRISCOLL Scott | ||||||
76 | DRISCOLL Dylan | ||||||
77 | DRISCOLL Blake | ||||||
78 | |||||||
80 | DIPEDE Archer | ||||||
81 | |||||||
83 | BOYD Oliver | ||||||
84 | BONTA Finn | ||||||
85 | BENNETT Charlie | ||||||
90 | WALLACE Avery | ||||||
92 | SELLNER Olivia | ||||||
93 | ROVAZZI Shyla | ||||||
96 | PANICH Mila | ||||||
99 | |||||||
100 | MOORE Sophie | ||||||
102 | MAIN Harper | ||||||
108 | CREED Sophie | ||||||
110 | |||||||
111 | ASHCROFT Mallory | ||||||
113 | |||||||
115 | |||||||
116 | TOMJENOVIC Parker | ||||||
117 | THAM Caden | ||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | STONE Theodore | ||||||
121 | RICCIO Taylor | ||||||
123 | PENTY Cole | ||||||
124 | PADY Cam | ||||||
126 | MCGRATH Brian | ||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
133 | HERVEY James | ||||||
134 | |||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
139 | GREB Jackson | ||||||
140 | |||||||
141 | |||||||
143 | FOSTER James | ||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
150 | BARRETT Finlay | ||||||
152 | |||||||
153 | |||||||
154 | |||||||
156 | AITKEN Pete | ||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | |||||||
167 | |||||||
168 | |||||||
169 | |||||||
170 |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | GREEN Wynn | 00:17.24 | 00:17.24 | 0.00 |
2 | 122 | POLZL Blake | 00:17.56 | 00:17.56 | +0.32 |
3 | 137 | GREER Oliver | 00:17.72 | 00:17.72 | +0.48 |
4 | 145 | CREED Oscar | 00:17.89 | 00:17.89 | +0.65 |
5 | 151 | BANDROWSKI Thomas | 00:18.18 | 00:18.18 | +0.94 |
6 | 132 | HULL Finnley | 00:18.52 | 00:18.52 | +1.28 |
7 | 98 | OBRIEN Regan | 00:18.61 | 00:18.61 | +1.37 |
8 | 101 | MANASTERSKY Ali | 00:18.63 | 00:18.63 | +1.39 |
9 | 72 | FOSTER Si | 00:18.70 | 00:18.70 | +1.46 |
10 | 144 | DURAS Alec | 00:19.09 | 00:19.09 | +1.85 |
11 | 125 | METCALFE William | 00:19.72 | 00:19.72 | +2.48 |
12 | 127 | LOCKLIN Kyle | 00:19.76 | 00:19.76 | +2.52 |
13 | 70 | GREEN Grady | 00:19.99 | 00:19.99 | +2.75 |
14 | 105 | FRANKS Gracie | 00:20.42 | 00:20.42 | +3.18 |
15 | 114 | WALLACE John | 00:20.52 | 00:20.52 | +3.28 |
16 | 131 | IRELAND Beck | 00:20.53 | 00:20.53 | +3.29 |
17 | 148 | CHAPMAN Sullivan | 00:20.58 | 00:20.58 | +3.34 |
18 | 95 | PULLEN Sophie | 00:20.75 | 00:20.75 | +3.51 |
19 | 107 | DE LUCA Grace | 00:20.81 | 00:20.81 | +3.57 |
20 | 91 | TOMKO Isla | 00:20.82 | 00:20.82 | +3.58 |
21 | 57 | POULIN Henry | 00:20.96 | 00:20.96 | +3.72 |
22 | 86 | AYERS Smith | 00:21.02 | 00:21.02 | +3.78 |
23 | 73 | FOLEY Bruce | 00:21.23 | 00:21.23 | +3.99 |
24 | 109 | COOPER Honor | 00:21.25 | 00:21.25 | +4.01 |
25 | 106 | FORTIER Sarah | 00:21.42 | 00:21.42 | +4.18 |
26 | 44 | THOMAS Andy | 00:21.42 | 00:21.42 | +4.18 |
27 | 6 | TILLEY Grace | 00:21.61 | 00:21.61 | +4.37 |
28 | 103 | MAGWOOD Halle | 00:21.81 | 00:21.81 | +4.57 |
29 | 149 | BOYES Liam | 00:21.83 | 00:21.83 | +4.59 |
30 | 97 | OCONNOR Emily | 00:21.89 | 00:21.89 | +4.65 |
31 | 155 | AYERS Sebastian | 00:21.90 | 00:21.90 | +4.66 |
32 | 47 | SQUIRES Cameron | 00:21.90 | 00:21.90 | +4.66 |
33 | 89 | WICKEN Charlotte | 00:21.91 | 00:21.91 | +4.67 |
34 | 10 | SCARLETT Mei | 00:22.01 | 00:22.01 | +4.77 |
35 | 46 | SQUIRES Tyler | 00:22.07 | 00:22.07 | +4.83 |
36 | 94 | RITCHIE Blair | 00:22.10 | 00:22.10 | +4.86 |
37 | 19 | MCGRATH Nyla | 00:22.11 | 00:22.11 | +4.87 |
38 | 33 | ELDRIDGE Alanna | 00:22.14 | 00:22.14 | +4.90 |
39 | 64 | MACLACHLAN Finley | 00:22.17 | 00:22.17 | +4.93 |
40 | 34 | DAVIS Chloe | 00:22.34 | 00:22.34 | +5.10 |
41 | 49 | SELLNER Michael | 00:22.45 | 00:22.45 | +5.21 |
42 | 13 | OLDFIELD Emma | 00:22.45 | 00:22.45 | +5.21 |
43 | 112 | WIGNALL Ryan | 00:22.65 | 00:22.65 | +5.41 |
44 | 5 | TUTSCH Tessa | 00:22.79 | 00:22.79 | +5.55 |
45 | 74 | DURAS Luke | 00:22.92 | 00:22.92 | +5.68 |
46 | 24 | JOHNSON Maddie | 00:22.99 | 00:22.99 | +5.75 |
47 | 62 | METCALFE Charlie | 00:23.06 | 00:23.06 | +5.82 |
48 | 11 | PATERSON Priscilla | 00:23.18 | 00:23.18 | +5.94 |
49 | 59 | OCONNOR Luke | 00:23.25 | 00:23.25 | +6.01 |
50 | 20 | MATTHIESEN Aria | 00:23.25 | 00:23.25 | +6.01 |
51 | 45 | STOREY Lincoln | 00:23.38 | 00:23.38 | +6.14 |
52 | 29 | GREER Erica | 00:23.63 | 00:23.63 | +6.39 |
53 | 8 | STEELE Elise | 00:23.63 | 00:23.63 | +6.39 |
54 | 39 | BARRETT Asha | 00:23.74 | 00:23.74 | +6.50 |
55 | 67 | KINZIE MOWATT Henry | 00:23.89 | 00:23.89 | +6.65 |
56 | 142 | GIBSON Blake | 00:23.97 | 00:23.97 | +6.73 |
57 | 69 | HULL Sterling | 00:24.35 | 00:24.35 | +7.11 |
58 | 12 | OTT Sophia | 00:24.82 | 00:24.82 | +7.58 |
59 | 17 | MERRY GREEN Poppy | 00:24.88 | 00:24.88 | +7.64 |
60 | 79 | 00:24.92 | 00:24.92 | +7.68 | |
61 | 88 | AINLEY Sam | 00:25.83 | 00:25.83 | +8.59 |
62 | 43 | TOMKO Callum | 00:26.27 | 00:26.27 | +9.03 |
63 | 42 | TUTSCH Owen | 00:26.29 | 00:26.29 | +9.05 |
64 | 54 | RITCHIE Tommy | 00:26.85 | 00:26.85 | +9.61 |
65 | 14 | MURRAY Nora | 00:26.99 | 00:26.99 | +9.75 |
66 | 104 | LUNDBERG Anna | 00:27.51 | 00:27.51 | +10.27 |
67 | 30 | GEORGE Scarlett | 00:27.85 | 00:27.85 | +10.61 |
68 | 82 | DE LUCA William | 00:28.45 | 00:28.45 | +11.21 |
69 | 87 | ARMITAGE Hunter | 00:29.87 | 00:29.87 | +12.63 |
70 | 35 | CHENOWETH Monroe | 00:29.99 | 00:29.99 | +12.75 |
71 | 21 | MARTINEZ Brooklyn | 00:30.58 | 00:30.58 | +13.34 |
72 | 37 | BUTTERFIELD ROBERTSON Suki | 00:31.80 | 00:31.80 | +14.56 |
73 | 9 | SEYEDI ADHAMI Nava | 00:33.99 | 00:33.99 | +16.75 |
74 | 53 | RUBINOFF Oliver | 00:34.57 | 00:34.57 | +17.33 |
75 | 48 | SEYEDI ADHAMI Cyrus | 00:34.63 | 00:34.63 | +17.39 |
1 | WALLACE Lyla | ||||
2 | |||||
3 | WALLACE Katherine | ||||
4 | |||||
7 | SWEENEY Carter | ||||
15 | MORASSUTTI Charlotte | ||||
16 | MICHAEL Aliya | ||||
18 | MCLOUGHLIN Callie | ||||
22 | MAGWOOD Piper | ||||
23 | |||||
25 | |||||
26 | HODGSON Isla | ||||
27 | |||||
28 | |||||
31 | FOSTER Lucy | ||||
32 | FAHLENBOCK Olive | ||||
36 | CHAMBERLAIN Londyn | ||||
38 | BELAIR Vivienne | ||||
40 | WILLSON Oliver | ||||
41 | WALLACE PARK Brendan | ||||
50 | |||||
51 | SABET Mika | ||||
52 | |||||
55 | RIDOUT Jardine | ||||
56 | |||||
58 | PANICH Nolan | ||||
60 | NORMANDEAU Charlie | ||||
61 | |||||
63 | MAIN Hudson | ||||
65 | MACKEY Nicholas | ||||
66 | LAROUCHE Felix | ||||
68 | |||||
71 | |||||
75 | DRISCOLL Scott | ||||
76 | DRISCOLL Dylan | ||||
77 | DRISCOLL Blake | ||||
78 | |||||
80 | DIPEDE Archer | ||||
81 | |||||
83 | BOYD Oliver | ||||
84 | BONTA Finn | ||||
85 | BENNETT Charlie | ||||
90 | WALLACE Avery | ||||
92 | SELLNER Olivia | ||||
93 | ROVAZZI Shyla | ||||
96 | PANICH Mila | ||||
99 | |||||
100 | MOORE Sophie | ||||
102 | MAIN Harper | ||||
108 | CREED Sophie | ||||
110 | |||||
111 | ASHCROFT Mallory | ||||
113 | |||||
115 | |||||
116 | TOMJENOVIC Parker | ||||
117 | THAM Caden | ||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | STONE Theodore | ||||
121 | RICCIO Taylor | ||||
123 | PENTY Cole | ||||
124 | PADY Cam | ||||
126 | MCGRATH Brian | ||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
133 | HERVEY James | ||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
139 | GREB Jackson | ||||
140 | |||||
141 | |||||
143 | FOSTER James | ||||
146 | |||||
147 | |||||
150 | BARRETT Finlay | ||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
156 | AITKEN Pete | ||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 |