AHL #5
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC22.0012
- Discipline: GS
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | WARD Scottie | 00:54.24 | 00:54.24 | 0.00 | ||
2 | 88 | CORRY Luke | 00:55.00 | 00:55.00 | +0.76 | ||
3 | 77 | MACDONALD Andrew | 00:56.35 | 00:56.35 | +2.11 | ||
4 | 86 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:56.41 | 00:56.41 | +2.17 | ||
5 | 85 | MCDONALD Matthew | 00:56.73 | 00:56.73 | +2.49 | ||
6 | 83 | KEE Tyler | 00:57.09 | 00:57.09 | +2.85 | ||
7 | 78 | MACKAY David | 00:57.31 | 00:57.31 | +3.07 | ||
8 | 21 | MORRIS Heather A | 00:57.36 | 00:57.36 | +3.12 | ||
9 | 75 | FOSTER Simon | 00:57.42 | 00:57.42 | +3.18 | ||
10 | 81 | CURRIE Elizabeth | 00:57.71 | 00:57.71 | +3.47 | ||
11 | 55 | FRENCH Garret | 00:58.06 | 00:58.06 | +3.82 | ||
12 | 69 | JACKSON Alex | 00:58.24 | 00:58.24 | +4.00 | ||
13 | 79 | DYMOND Graeme | 00:58.27 | 00:58.27 | +4.03 | ||
14 | 6 | WELTON Sandy | 00:58.50 | 00:58.50 | +4.26 | ||
15 | 71 | CHAPMAN Fraser | 00:58.53 | 00:58.53 | +4.29 | ||
16 | 64 | STANTON Charlie | 00:58.72 | 00:58.72 | +4.48 | ||
17 | 70 | ALFORD Morgan | 00:59.29 | 00:59.29 | +5.05 | ||
18 | 49 | THOMPSON Grey | 00:59.47 | 00:59.47 | +5.23 | ||
19 | 82 | MACPHAIL Taylor | 00:59.74 | 00:59.74 | +5.50 | ||
20 | 74 | CHRISTIE Maggie | 00:59.76 | 00:59.76 | +5.52 | ||
21 | 35 | POULIN Royal | 00:59.99 | 00:59.99 | +5.75 | ||
22 | 87 | WELTON James | 01:00.02 | 01:00.02 | +5.78 | ||
23 | 63 | MCMORROW Ryan | 01:00.07 | 01:00.07 | +5.83 | ||
24 | 80 | LOCKE Sean | 01:00.35 | 01:00.35 | +6.11 | ||
25 | 90 | CHRISTIE Will | 01:00.39 | 01:00.39 | +6.15 | ||
26 | 68 | MCFARLANE Duncan | 01:00.48 | 01:00.48 | +6.24 | ||
27 | 67 | GIBBARD MCCALL James | 01:00.52 | 01:00.52 | +6.28 | ||
28 | 65 | BURGESS Charlie | 01:01.26 | 01:01.26 | +7.02 | ||
29 | 33 | FLEGG JJ | 01:01.36 | 01:01.36 | +7.12 | ||
30 | 66 | MACDONALD John | 01:01.40 | 01:01.40 | +7.16 | ||
31 | 43 | GILBERT Paul | 01:01.83 | 01:01.83 | +7.59 | ||
32 | 62 | FRANKLIN Signy | 01:02.16 | 01:02.16 | +7.92 | ||
33 | 59 | RUSSELL Julie | 01:02.27 | 01:02.27 | +8.03 | ||
34 | 37 | TRUSLER Andrew | 01:02.57 | 01:02.57 | +8.33 | ||
35 | 84 | MAGWOOD Jeff | 01:02.58 | 01:02.58 | +8.34 | ||
36 | 61 | GIBBARD Ed | 01:02.82 | 01:02.82 | +8.58 | ||
37 | 58 | MACDONALD Charlotte | 01:03.09 | 01:03.09 | +8.85 | ||
38 | 60 | WELTON Dan | 01:03.11 | 01:03.11 | +8.87 | ||
39 | 44 | GREEN Taylor | 01:03.39 | 01:03.39 | +9.15 | ||
40 | 73 | HILLIER Mitchell | 01:03.46 | 01:03.46 | +9.22 | ||
41 | 34 | DURNFORD Andy | 01:04.00 | 01:04.00 | +9.76 | ||
42 | 53 | MURRAY Ron | 01:04.03 | 01:04.03 | +9.79 | ||
43 | 47 | MCCORMICK Connor | 01:04.30 | 01:04.30 | +10.06 | ||
44 | 39 | GENEST Paul | 01:04.62 | 01:04.62 | +10.38 | ||
45 | 50 | KINZIE Carolyn | 01:05.09 | 01:05.09 | +10.85 | ||
46 | 45 | GOAD Robin | 01:05.25 | 01:05.25 | +11.01 | ||
47 | 56 | JONES Peter | 01:05.43 | 01:05.43 | +11.19 | ||
48 | 28 | PFUETZNER Cyrus | 01:05.47 | 01:05.47 | +11.23 | ||
49 | 27 | ALI Fareed | 01:05.50 | 01:05.50 | +11.26 | ||
50 | 48 | ESSON Andrea | 01:05.59 | 01:05.59 | +11.35 | ||
51 | 30 | GARDINER Heather | 01:05.86 | 01:05.86 | +11.62 | ||
52 | 51 | STANTON Tom | 01:06.10 | 01:06.10 | +11.86 | ||
53 | 57 | KOPAS Brigitte | 01:06.74 | 01:06.74 | +12.50 | ||
54 | 36 | KNOWLES Ken | 01:06.75 | 01:06.75 | +12.51 | ||
55 | 41 | LLOYD Wendy | 01:06.81 | 01:06.81 | +12.57 | ||
56 | 42 | EAST Patti | 01:06.99 | 01:06.99 | +12.75 | ||
57 | 5 | FRICKER Karen | 01:07.28 | 01:07.28 | +13.04 | ||
58 | 25 | TALBOT Richard | 01:07.38 | 01:07.38 | +13.14 | ||
59 | 23 | KINGSMILL Robin | 01:07.72 | 01:07.72 | +13.48 | ||
60 | 19 | MARTIN Bob | 01:08.04 | 01:08.04 | +13.80 | ||
61 | 16 | ROBERTSON Niall | 01:08.25 | 01:08.25 | +14.01 | ||
62 | 17 | BOUGHNER Allison | 01:08.69 | 01:08.69 | +14.45 | ||
63 | 32 | FARRAND Douglas | 01:08.88 | 01:08.88 | +14.64 | ||
64 | 29 | STANTON Julie | 01:09.85 | 01:09.85 | +15.61 | ||
65 | 40 | SMITH Grant | 01:09.91 | 01:09.91 | +15.67 | ||
66 | 24 | TAWASTSTJERNA Leonard | 01:10.38 | 01:10.38 | +16.14 | ||
67 | 31 | BAIN Aidan | 01:10.65 | 01:10.65 | +16.41 | ||
68 | 7 | PICK Larry | 01:10.67 | 01:10.67 | +16.43 | ||
69 | 9 | MONAGHAN Byron | 01:10.84 | 01:10.84 | +16.60 | ||
70 | 18 | DOHERTY Peter | 01:10.96 | 01:10.96 | +16.72 | ||
71 | 26 | KUTCY Jim | 01:11.04 | 01:11.04 | +16.80 | ||
72 | 38 | BURGESS Andy | 01:11.49 | 01:11.49 | +17.25 | ||
73 | 13 | RUSSELL Sean | 01:12.04 | 01:12.04 | +17.80 | ||
74 | 12 | ALFORD Greg | 01:12.04 | 01:12.04 | +17.80 | ||
75 | 14 | STOCK Paul | 01:12.85 | 01:12.85 | +18.61 | ||
76 | 10 | CHOQUETTE Graham | 01:13.41 | 01:13.41 | +19.17 | ||
77 | 46 | SELLNER Richard | 01:16.81 | 01:16.81 | +22.57 | ||
78 | 15 | MARTINEZ Robyn | 01:17.08 | 01:17.08 | +22.84 | ||
79 | 4 | FISHER Jim | 01:18.35 | 01:18.35 | +24.11 | ||
80 | 2 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | 01:20.63 | 01:20.63 | +26.39 | ||
81 | 20 | CRONE Gillian | 01:24.13 | 01:24.13 | +29.89 | ||
82 | 1 | JACKMAN Eric | 01:27.30 | 01:27.30 | +33.06 | ||
83 | 3 | ORTVED Peter | 01:27.56 | 01:27.56 | +33.32 | ||
8 | DE LUCA Claudia | DSQ | DSQ | ||||
11 | THOMAS Julian | DNF | DNF | ||||
22 | BAXTER Luke | DNF | DNF | ||||
52 | MACDONALD James | DNF | DNF | ||||
54 | MACDONALD Bob | ||||||
72 | MACDONALD Madeline | DNF | DNF | ||||
76 | HOOD Bruce |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | WARD Scottie | 00:54.24 | 00:54.24 | 0.00 |
2 | 88 | CORRY Luke | 00:55.00 | 00:55.00 | +0.76 |
3 | 77 | MACDONALD Andrew | 00:56.35 | 00:56.35 | +2.11 |
4 | 86 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:56.41 | 00:56.41 | +2.17 |
5 | 85 | MCDONALD Matthew | 00:56.73 | 00:56.73 | +2.49 |
6 | 83 | KEE Tyler | 00:57.09 | 00:57.09 | +2.85 |
7 | 78 | MACKAY David | 00:57.31 | 00:57.31 | +3.07 |
8 | 21 | MORRIS Heather A | 00:57.36 | 00:57.36 | +3.12 |
9 | 75 | FOSTER Simon | 00:57.42 | 00:57.42 | +3.18 |
10 | 81 | CURRIE Elizabeth | 00:57.71 | 00:57.71 | +3.47 |
11 | 55 | FRENCH Garret | 00:58.06 | 00:58.06 | +3.82 |
12 | 69 | JACKSON Alex | 00:58.24 | 00:58.24 | +4.00 |
13 | 79 | DYMOND Graeme | 00:58.27 | 00:58.27 | +4.03 |
14 | 6 | WELTON Sandy | 00:58.50 | 00:58.50 | +4.26 |
15 | 71 | CHAPMAN Fraser | 00:58.53 | 00:58.53 | +4.29 |
16 | 64 | STANTON Charlie | 00:58.72 | 00:58.72 | +4.48 |
17 | 70 | ALFORD Morgan | 00:59.29 | 00:59.29 | +5.05 |
18 | 49 | THOMPSON Grey | 00:59.47 | 00:59.47 | +5.23 |
19 | 82 | MACPHAIL Taylor | 00:59.74 | 00:59.74 | +5.50 |
20 | 74 | CHRISTIE Maggie | 00:59.76 | 00:59.76 | +5.52 |
21 | 35 | POULIN Royal | 00:59.99 | 00:59.99 | +5.75 |
22 | 87 | WELTON James | 01:00.02 | 01:00.02 | +5.78 |
23 | 63 | MCMORROW Ryan | 01:00.07 | 01:00.07 | +5.83 |
24 | 80 | LOCKE Sean | 01:00.35 | 01:00.35 | +6.11 |
25 | 90 | CHRISTIE Will | 01:00.39 | 01:00.39 | +6.15 |
26 | 68 | MCFARLANE Duncan | 01:00.48 | 01:00.48 | +6.24 |
27 | 67 | GIBBARD MCCALL James | 01:00.52 | 01:00.52 | +6.28 |
28 | 65 | BURGESS Charlie | 01:01.26 | 01:01.26 | +7.02 |
29 | 33 | FLEGG JJ | 01:01.36 | 01:01.36 | +7.12 |
30 | 66 | MACDONALD John | 01:01.40 | 01:01.40 | +7.16 |
31 | 43 | GILBERT Paul | 01:01.83 | 01:01.83 | +7.59 |
32 | 62 | FRANKLIN Signy | 01:02.16 | 01:02.16 | +7.92 |
33 | 59 | RUSSELL Julie | 01:02.27 | 01:02.27 | +8.03 |
34 | 37 | TRUSLER Andrew | 01:02.57 | 01:02.57 | +8.33 |
35 | 84 | MAGWOOD Jeff | 01:02.58 | 01:02.58 | +8.34 |
36 | 61 | GIBBARD Ed | 01:02.82 | 01:02.82 | +8.58 |
37 | 58 | MACDONALD Charlotte | 01:03.09 | 01:03.09 | +8.85 |
38 | 60 | WELTON Dan | 01:03.11 | 01:03.11 | +8.87 |
39 | 44 | GREEN Taylor | 01:03.39 | 01:03.39 | +9.15 |
40 | 73 | HILLIER Mitchell | 01:03.46 | 01:03.46 | +9.22 |
41 | 34 | DURNFORD Andy | 01:04.00 | 01:04.00 | +9.76 |
42 | 53 | MURRAY Ron | 01:04.03 | 01:04.03 | +9.79 |
43 | 47 | MCCORMICK Connor | 01:04.30 | 01:04.30 | +10.06 |
44 | 39 | GENEST Paul | 01:04.62 | 01:04.62 | +10.38 |
45 | 50 | KINZIE Carolyn | 01:05.09 | 01:05.09 | +10.85 |
46 | 45 | GOAD Robin | 01:05.25 | 01:05.25 | +11.01 |
47 | 56 | JONES Peter | 01:05.43 | 01:05.43 | +11.19 |
48 | 28 | PFUETZNER Cyrus | 01:05.47 | 01:05.47 | +11.23 |
49 | 27 | ALI Fareed | 01:05.50 | 01:05.50 | +11.26 |
50 | 48 | ESSON Andrea | 01:05.59 | 01:05.59 | +11.35 |
51 | 30 | GARDINER Heather | 01:05.86 | 01:05.86 | +11.62 |
52 | 51 | STANTON Tom | 01:06.10 | 01:06.10 | +11.86 |
53 | 57 | KOPAS Brigitte | 01:06.74 | 01:06.74 | +12.50 |
54 | 36 | KNOWLES Ken | 01:06.75 | 01:06.75 | +12.51 |
55 | 41 | LLOYD Wendy | 01:06.81 | 01:06.81 | +12.57 |
56 | 42 | EAST Patti | 01:06.99 | 01:06.99 | +12.75 |
57 | 5 | FRICKER Karen | 01:07.28 | 01:07.28 | +13.04 |
58 | 25 | TALBOT Richard | 01:07.38 | 01:07.38 | +13.14 |
59 | 23 | KINGSMILL Robin | 01:07.72 | 01:07.72 | +13.48 |
60 | 19 | MARTIN Bob | 01:08.04 | 01:08.04 | +13.80 |
61 | 16 | ROBERTSON Niall | 01:08.25 | 01:08.25 | +14.01 |
62 | 17 | BOUGHNER Allison | 01:08.69 | 01:08.69 | +14.45 |
63 | 32 | FARRAND Douglas | 01:08.88 | 01:08.88 | +14.64 |
64 | 29 | STANTON Julie | 01:09.85 | 01:09.85 | +15.61 |
65 | 40 | SMITH Grant | 01:09.91 | 01:09.91 | +15.67 |
66 | 24 | TAWASTSTJERNA Leonard | 01:10.38 | 01:10.38 | +16.14 |
67 | 31 | BAIN Aidan | 01:10.65 | 01:10.65 | +16.41 |
68 | 7 | PICK Larry | 01:10.67 | 01:10.67 | +16.43 |
69 | 9 | MONAGHAN Byron | 01:10.84 | 01:10.84 | +16.60 |
70 | 18 | DOHERTY Peter | 01:10.96 | 01:10.96 | +16.72 |
71 | 26 | KUTCY Jim | 01:11.04 | 01:11.04 | +16.80 |
72 | 38 | BURGESS Andy | 01:11.49 | 01:11.49 | +17.25 |
73 | 13 | RUSSELL Sean | 01:12.04 | 01:12.04 | +17.80 |
74 | 12 | ALFORD Greg | 01:12.04 | 01:12.04 | +17.80 |
75 | 14 | STOCK Paul | 01:12.85 | 01:12.85 | +18.61 |
76 | 10 | CHOQUETTE Graham | 01:13.41 | 01:13.41 | +19.17 |
77 | 46 | SELLNER Richard | 01:16.81 | 01:16.81 | +22.57 |
78 | 15 | MARTINEZ Robyn | 01:17.08 | 01:17.08 | +22.84 |
79 | 4 | FISHER Jim | 01:18.35 | 01:18.35 | +24.11 |
80 | 2 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | 01:20.63 | 01:20.63 | +26.39 |
81 | 20 | CRONE Gillian | 01:24.13 | 01:24.13 | +29.89 |
82 | 1 | JACKMAN Eric | 01:27.30 | 01:27.30 | +33.06 |
83 | 3 | ORTVED Peter | 01:27.56 | 01:27.56 | +33.32 |
8 | DE LUCA Claudia | DSQ | DSQ | ||
11 | THOMAS Julian | DNF | DNF | ||
22 | BAXTER Luke | DNF | DNF | ||
52 | MACDONALD James | DNF | DNF | ||
54 | MACDONALD Bob | ||||
72 | MACDONALD Madeline | DNF | DNF | ||
76 | HOOD Bruce |