AHL #4
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC22.0009
- Discipline: SL
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | CURRIE Elizabeth | 00:27.41 | 00:27.41 | 0.00 | ||
2 | 90 | CHRISTIE Will | 00:27.98 | 00:27.98 | +0.57 | ||
3 | 88 | CORRY Luke | 00:28.33 | 00:28.33 | +0.92 | ||
4 | 89 | WARD Scottie | 00:28.71 | 00:28.71 | +1.30 | ||
5 | 83 | KEE Tyler | 00:29.11 | 00:29.11 | +1.70 | ||
6 | 87 | WELTON James | 00:29.27 | 00:29.27 | +1.86 | ||
7 | 84 | MAGWOOD Jeff | 00:29.65 | 00:29.65 | +2.24 | ||
8 | 86 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:30.13 | 00:30.13 | +2.72 | ||
9 | 79 | DYMOND Graeme | 00:30.24 | 00:30.24 | +2.83 | ||
10 | 78 | MACKAY David | 00:30.56 | 00:30.56 | +3.15 | ||
11 | 85 | MCDONALD Matthew | 00:30.96 | 00:30.96 | +3.55 | ||
12 | 70 | ALFORD Morgan | 00:31.13 | 00:31.13 | +3.72 | ||
13 | 71 | CHAPMAN Fraser | 00:31.33 | 00:31.33 | +3.92 | ||
14 | 68 | MCFARLANE Duncan | 00:31.49 | 00:31.49 | +4.08 | ||
15 | 64 | STANTON Charlie | 00:31.57 | 00:31.57 | +4.16 | ||
16 | 75 | FOSTER Simon | 00:31.97 | 00:31.97 | +4.56 | ||
17 | 80 | LOCKE Sean | 00:32.57 | 00:32.57 | +5.16 | ||
18 | 55 | FRENCH Garret | 00:32.74 | 00:32.74 | +5.33 | ||
19 | 74 | CHRISTIE Maggie | 00:32.84 | 00:32.84 | +5.43 | ||
20 | 49 | THOMPSON Grey | 00:33.38 | 00:33.38 | +5.97 | ||
21 | 72 | MACDONALD Madeline | 00:33.76 | 00:33.76 | +6.35 | ||
22 | 59 | RUSSELL Julie | 00:34.07 | 00:34.07 | +6.66 | ||
23 | 67 | GIBBARD MCCALL James | 00:34.14 | 00:34.14 | +6.73 | ||
24 | 41 | LLOYD Wendy | 00:34.19 | 00:34.19 | +6.78 | ||
25 | 35 | POULIN Royal | 00:34.20 | 00:34.20 | +6.79 | ||
26 | 61 | GIBBARD Ed | 00:34.27 | 00:34.27 | +6.86 | ||
27 | 34 | DURNFORD Andy | 00:34.73 | 00:34.73 | +7.32 | ||
28 | 60 | WELTON Dan | 00:34.76 | 00:34.76 | +7.35 | ||
29 | 43 | GILBERT Paul | 00:34.76 | 00:34.76 | +7.35 | ||
30 | 37 | TRUSLER Andrew | 00:35.14 | 00:35.14 | +7.73 | ||
31 | 65 | BURGESS Charlie | 00:35.19 | 00:35.19 | +7.78 | ||
32 | 38 | BURGESS Andy | 00:35.32 | 00:35.32 | +7.91 | ||
33 | 66 | MACDONALD John | 00:35.35 | 00:35.35 | +7.94 | ||
34 | 52 | MACDONALD James | 00:35.55 | 00:35.55 | +8.14 | ||
35 | 62 | FRANKLIN Signy | 00:35.86 | 00:35.86 | +8.45 | ||
36 | 33 | FLEGG JJ | 00:35.93 | 00:35.93 | +8.52 | ||
37 | 53 | MURRAY Ron | 00:36.30 | 00:36.30 | +8.89 | ||
38 | 58 | MACDONALD Charlotte | 00:36.36 | 00:36.36 | +8.95 | ||
39 | 56 | JONES Peter | 00:36.65 | 00:36.65 | +9.24 | ||
40 | 47 | MCCORMICK Connor | 00:37.00 | 00:37.00 | +9.59 | ||
41 | 63 | MCMORROW Ryan | 00:37.26 | 00:37.26 | +9.85 | ||
42 | 23 | KINGSMILL Robin | 00:37.76 | 00:37.76 | +10.35 | ||
43 | 30 | GARDINER Heather | 00:37.83 | 00:37.83 | +10.42 | ||
44 | 48 | ESSON Andrea | 00:37.93 | 00:37.93 | +10.52 | ||
45 | 28 | PFUETZNER Cyrus | 00:38.02 | 00:38.02 | +10.61 | ||
46 | 50 | KINZIE Carolyn | 00:38.19 | 00:38.19 | +10.78 | ||
47 | 45 | GOAD Robin | 00:38.40 | 00:38.40 | +10.99 | ||
48 | 39 | GENEST Paul | 00:38.42 | 00:38.42 | +11.01 | ||
49 | 22 | BAXTER Luke | 00:38.48 | 00:38.48 | +11.07 | ||
50 | 42 | EAST Patti | 00:38.83 | 00:38.83 | +11.42 | ||
51 | 16 | ROBERTSON Niall | 00:38.91 | 00:38.91 | +11.50 | ||
52 | 32 | FARRAND Douglas | 00:38.97 | 00:38.97 | +11.56 | ||
53 | 51 | STANTON Tom | 00:39.20 | 00:39.20 | +11.79 | ||
54 | 17 | BOUGHNER Allison | 00:39.47 | 00:39.47 | +12.06 | ||
55 | 24 | TAWASTSTJERNA Leonard | 00:39.58 | 00:39.58 | +12.17 | ||
56 | 77 | MACDONALD Andrew | 00:39.59 | 00:39.59 | +12.18 | ||
57 | 5 | FRICKER Karen | 00:39.70 | 00:39.70 | +12.29 | ||
58 | 15 | MARTINEZ Robyn | 00:39.98 | 00:39.98 | +12.57 | ||
59 | 9 | MONAGHAN Byron | 00:40.08 | 00:40.08 | +12.67 | ||
60 | 14 | STOCK Paul | 00:40.26 | 00:40.26 | +12.85 | ||
61 | 18 | DOHERTY Peter | 00:40.36 | 00:40.36 | +12.95 | ||
62 | 29 | STANTON Julie | 00:40.58 | 00:40.58 | +13.17 | ||
63 | 27 | ALI Fareed | 00:41.03 | 00:41.03 | +13.62 | ||
64 | 13 | RUSSELL Sean | 00:41.04 | 00:41.04 | +13.63 | ||
65 | 36 | KNOWLES Ken | 00:41.21 | 00:41.21 | +13.80 | ||
66 | 31 | BAIN Aidan | 00:41.26 | 00:41.26 | +13.85 | ||
67 | 21 | MORRIS Heather A | 00:41.53 | 00:41.53 | +14.12 | ||
68 | 12 | ALFORD Greg | 00:41.97 | 00:41.97 | +14.56 | ||
69 | 19 | MARTIN Bob | 00:42.25 | 00:42.25 | +14.84 | ||
70 | 7 | PICK Larry | 00:42.41 | 00:42.41 | +15.00 | ||
71 | 20 | CRONE Gillian | 00:42.73 | 00:42.73 | +15.32 | ||
72 | 25 | TALBOT Richard | 00:43.34 | 00:43.34 | +15.93 | ||
73 | 26 | KUTCY Jim | 00:43.78 | 00:43.78 | +16.37 | ||
74 | 10 | CHOQUETTE Graham | 00:44.20 | 00:44.20 | +16.79 | ||
75 | 6 | WELTON Sandy | 00:44.36 | 00:44.36 | +16.95 | ||
76 | 44 | GREEN Taylor | 00:44.46 | 00:44.46 | +17.05 | ||
77 | 54 | MACDONALD Bob | 00:45.23 | 00:45.23 | +17.82 | ||
78 | 46 | SELLNER Richard | 00:45.85 | 00:45.85 | +18.44 | ||
79 | 8 | DE LUCA Claudia | 00:46.44 | 00:46.44 | +19.03 | ||
80 | 82 | MACPHAIL Taylor | 00:49.82 | 00:49.82 | +22.41 | ||
81 | 2 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | 01:00.01 | 01:00.01 | +32.60 | ||
1 | JACKMAN Eric | DSQ | DSQ | ||||
3 | ORTVED Peter | DNF | DNF | ||||
4 | FISHER Jim | DSQ | DSQ | ||||
11 | THOMAS Julian | DNS | DNS | ||||
40 | SMITH Grant | DSQ | DSQ | ||||
57 | KOPAS Brigitte | DNF | DNF | ||||
69 | JACKSON Alex | DNS | DNS | ||||
73 | HILLIER Mitchell | DNF | DNF | ||||
76 | HOOD Bruce | DNS | DNS | ||||
91 | DNS | DNS | |||||
92 | DNS | DNS | |||||
93 | DNS | DNS | |||||
94 | DNS | DNS | |||||
95 | DNS | DNS | |||||
96 | DNS | DNS | |||||
97 | DNS | DNS | |||||
98 | DNS | DNS | |||||
99 | DNS | DNS | |||||
100 | DNS | DNS |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | CURRIE Elizabeth | 00:27.41 | 00:27.41 | 0.00 |
2 | 90 | CHRISTIE Will | 00:27.98 | 00:27.98 | +0.57 |
3 | 88 | CORRY Luke | 00:28.33 | 00:28.33 | +0.92 |
4 | 89 | WARD Scottie | 00:28.71 | 00:28.71 | +1.30 |
5 | 83 | KEE Tyler | 00:29.11 | 00:29.11 | +1.70 |
6 | 87 | WELTON James | 00:29.27 | 00:29.27 | +1.86 |
7 | 84 | MAGWOOD Jeff | 00:29.65 | 00:29.65 | +2.24 |
8 | 86 | TAWASTSTJERNA Thomas | 00:30.13 | 00:30.13 | +2.72 |
9 | 79 | DYMOND Graeme | 00:30.24 | 00:30.24 | +2.83 |
10 | 78 | MACKAY David | 00:30.56 | 00:30.56 | +3.15 |
11 | 85 | MCDONALD Matthew | 00:30.96 | 00:30.96 | +3.55 |
12 | 70 | ALFORD Morgan | 00:31.13 | 00:31.13 | +3.72 |
13 | 71 | CHAPMAN Fraser | 00:31.33 | 00:31.33 | +3.92 |
14 | 68 | MCFARLANE Duncan | 00:31.49 | 00:31.49 | +4.08 |
15 | 64 | STANTON Charlie | 00:31.57 | 00:31.57 | +4.16 |
16 | 75 | FOSTER Simon | 00:31.97 | 00:31.97 | +4.56 |
17 | 80 | LOCKE Sean | 00:32.57 | 00:32.57 | +5.16 |
18 | 55 | FRENCH Garret | 00:32.74 | 00:32.74 | +5.33 |
19 | 74 | CHRISTIE Maggie | 00:32.84 | 00:32.84 | +5.43 |
20 | 49 | THOMPSON Grey | 00:33.38 | 00:33.38 | +5.97 |
21 | 72 | MACDONALD Madeline | 00:33.76 | 00:33.76 | +6.35 |
22 | 59 | RUSSELL Julie | 00:34.07 | 00:34.07 | +6.66 |
23 | 67 | GIBBARD MCCALL James | 00:34.14 | 00:34.14 | +6.73 |
24 | 41 | LLOYD Wendy | 00:34.19 | 00:34.19 | +6.78 |
25 | 35 | POULIN Royal | 00:34.20 | 00:34.20 | +6.79 |
26 | 61 | GIBBARD Ed | 00:34.27 | 00:34.27 | +6.86 |
27 | 34 | DURNFORD Andy | 00:34.73 | 00:34.73 | +7.32 |
28 | 60 | WELTON Dan | 00:34.76 | 00:34.76 | +7.35 |
29 | 43 | GILBERT Paul | 00:34.76 | 00:34.76 | +7.35 |
30 | 37 | TRUSLER Andrew | 00:35.14 | 00:35.14 | +7.73 |
31 | 65 | BURGESS Charlie | 00:35.19 | 00:35.19 | +7.78 |
32 | 38 | BURGESS Andy | 00:35.32 | 00:35.32 | +7.91 |
33 | 66 | MACDONALD John | 00:35.35 | 00:35.35 | +7.94 |
34 | 52 | MACDONALD James | 00:35.55 | 00:35.55 | +8.14 |
35 | 62 | FRANKLIN Signy | 00:35.86 | 00:35.86 | +8.45 |
36 | 33 | FLEGG JJ | 00:35.93 | 00:35.93 | +8.52 |
37 | 53 | MURRAY Ron | 00:36.30 | 00:36.30 | +8.89 |
38 | 58 | MACDONALD Charlotte | 00:36.36 | 00:36.36 | +8.95 |
39 | 56 | JONES Peter | 00:36.65 | 00:36.65 | +9.24 |
40 | 47 | MCCORMICK Connor | 00:37.00 | 00:37.00 | +9.59 |
41 | 63 | MCMORROW Ryan | 00:37.26 | 00:37.26 | +9.85 |
42 | 23 | KINGSMILL Robin | 00:37.76 | 00:37.76 | +10.35 |
43 | 30 | GARDINER Heather | 00:37.83 | 00:37.83 | +10.42 |
44 | 48 | ESSON Andrea | 00:37.93 | 00:37.93 | +10.52 |
45 | 28 | PFUETZNER Cyrus | 00:38.02 | 00:38.02 | +10.61 |
46 | 50 | KINZIE Carolyn | 00:38.19 | 00:38.19 | +10.78 |
47 | 45 | GOAD Robin | 00:38.40 | 00:38.40 | +10.99 |
48 | 39 | GENEST Paul | 00:38.42 | 00:38.42 | +11.01 |
49 | 22 | BAXTER Luke | 00:38.48 | 00:38.48 | +11.07 |
50 | 42 | EAST Patti | 00:38.83 | 00:38.83 | +11.42 |
51 | 16 | ROBERTSON Niall | 00:38.91 | 00:38.91 | +11.50 |
52 | 32 | FARRAND Douglas | 00:38.97 | 00:38.97 | +11.56 |
53 | 51 | STANTON Tom | 00:39.20 | 00:39.20 | +11.79 |
54 | 17 | BOUGHNER Allison | 00:39.47 | 00:39.47 | +12.06 |
55 | 24 | TAWASTSTJERNA Leonard | 00:39.58 | 00:39.58 | +12.17 |
56 | 77 | MACDONALD Andrew | 00:39.59 | 00:39.59 | +12.18 |
57 | 5 | FRICKER Karen | 00:39.70 | 00:39.70 | +12.29 |
58 | 15 | MARTINEZ Robyn | 00:39.98 | 00:39.98 | +12.57 |
59 | 9 | MONAGHAN Byron | 00:40.08 | 00:40.08 | +12.67 |
60 | 14 | STOCK Paul | 00:40.26 | 00:40.26 | +12.85 |
61 | 18 | DOHERTY Peter | 00:40.36 | 00:40.36 | +12.95 |
62 | 29 | STANTON Julie | 00:40.58 | 00:40.58 | +13.17 |
63 | 27 | ALI Fareed | 00:41.03 | 00:41.03 | +13.62 |
64 | 13 | RUSSELL Sean | 00:41.04 | 00:41.04 | +13.63 |
65 | 36 | KNOWLES Ken | 00:41.21 | 00:41.21 | +13.80 |
66 | 31 | BAIN Aidan | 00:41.26 | 00:41.26 | +13.85 |
67 | 21 | MORRIS Heather A | 00:41.53 | 00:41.53 | +14.12 |
68 | 12 | ALFORD Greg | 00:41.97 | 00:41.97 | +14.56 |
69 | 19 | MARTIN Bob | 00:42.25 | 00:42.25 | +14.84 |
70 | 7 | PICK Larry | 00:42.41 | 00:42.41 | +15.00 |
71 | 20 | CRONE Gillian | 00:42.73 | 00:42.73 | +15.32 |
72 | 25 | TALBOT Richard | 00:43.34 | 00:43.34 | +15.93 |
73 | 26 | KUTCY Jim | 00:43.78 | 00:43.78 | +16.37 |
74 | 10 | CHOQUETTE Graham | 00:44.20 | 00:44.20 | +16.79 |
75 | 6 | WELTON Sandy | 00:44.36 | 00:44.36 | +16.95 |
76 | 44 | GREEN Taylor | 00:44.46 | 00:44.46 | +17.05 |
77 | 54 | MACDONALD Bob | 00:45.23 | 00:45.23 | +17.82 |
78 | 46 | SELLNER Richard | 00:45.85 | 00:45.85 | +18.44 |
79 | 8 | DE LUCA Claudia | 00:46.44 | 00:46.44 | +19.03 |
80 | 82 | MACPHAIL Taylor | 00:49.82 | 00:49.82 | +22.41 |
81 | 2 | PHELAN MONAGHAN Gaylanne | 01:00.01 | 01:00.01 | +32.60 |
1 | JACKMAN Eric | DSQ | DSQ | ||
3 | ORTVED Peter | DNF | DNF | ||
4 | FISHER Jim | DSQ | DSQ | ||
11 | THOMAS Julian | DNS | DNS | ||
40 | SMITH Grant | DSQ | DSQ | ||
57 | KOPAS Brigitte | DNF | DNF | ||
69 | JACKSON Alex | DNS | DNS | ||
73 | HILLIER Mitchell | DNF | DNF | ||
76 | HOOD Bruce | DNS | DNS | ||
91 | DNS | DNS | |||
92 | DNS | DNS | |||
93 | DNS | DNS | |||
94 | DNS | DNS | |||
95 | DNS | DNS | |||
96 | DNS | DNS | |||
97 | DNS | DNS | |||
98 | DNS | DNS | |||
99 | DNS | DNS | |||
100 | DNS | DNS |